

| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 처리상태 | 조회 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | [필독] 글 작성 전 반드시 읽어주세요 | 삼보과학 | 2018-01-02 |  | 9220 | ||||
| 110 | 필름 봉투 표면에 적용된 Tactile 촉감 효과를 측정할 수 있는 장비가 있는지 & 측정값을 수치화 할수 있는지 문의=?> =?>   | 김금렬 | 2025-10-24 |  | 5 | ||||
| 109 | 구매 문의   | 김지혜 | 2025-08-01 |  | 168 | ||||
| 108 | 견적 요청 | 윤동렬 | 2025-06-19 |  | 225 | ||||
| 107 | PMI Capillary Flow Porometer 관련 문의=?> =?>   | 채창권 | 2025-03-04 |  | 9 | ||||
| 106 | pmi측정기 견적문의 | 이상민 | 2024-11-01 |  | 310 | ||||
| 105 | 견적요청=?> =?>   | 주정훈 | 2024-09-02 |  | 6 | ||||
| 104 | 파티클 카운터 문의   | 조영일 | 2024-05-09 |  | 627 | ||||
| 103 | 견적 부탁드립니다.   | 이동준 | 2024-03-26 |  | 628 | ||||
| 102 | 표준물질 관련 문의 | 김진이 | 2024-03-25 |  | 554 | ||||
| 101 | PAMAS-S40 Portable Particle Counter 견적요청=?> =?>   | 김성현 | 2024-03-13 |  | 9 | ||||
| 100 | Pamass SVSS 문의드립니다. =?> =?>   | 구본희 | 2024-03-12 |  | 3 | ||||
| 99 | CFP 1500 AEX 관련 문의 | 양병진 | 2024-01-19 |  | 506 | ||||
| 98 | 입자계수기 PAMAS-SBSS 견적서 조회=?> =?>   | 송석우 | 2024-01-11 |  | 2 | ||||
| 97 | PMI LLP 부속 부품 건=?> =?>   | 정동빈 | 2023-08-30 |  | 5 | ||||
| 96 | 입자카운터 견적문의, 한양대 | 케이원나노 | 2023-08-25 |  | 524 | ||||
| 95 | PAMAS S40 견적문의=?> =?>   | 김바다 | 2023-06-26 |  | 3 | ||||
| 94 | 견적 문의=?> =?>   | 주성은 | 2023-06-16 |  | 1 | ||||
| 93 | PMI 장비 관련 문의=?> =?>   | 최유미 | 2022-08-23 |  | 4 | ||||
| 92 | PAMAS S40 견적 요청 드립니다   | 최길환 | 2022-06-27 |  | 1042 | ||||
| 91 | MOONEY VISCOMETER ROTER견적서 부탁드립니다   | 나성룡 | 2022-05-03 |  | 1067 | ||||
| 
 | 
 Q&A  >  문의하기
    Q&A  >  문의하기